| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 18 Nov | 41°F | 45°F | Patchy Drizzle |
| Wed, 19 Nov | 39°F | 45°F | Cloudy |
| Thu, 20 Nov | 37°F | 57°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain |
| Fri, 21 Nov | 34°F | 52°F | Partly Sunny then Slight Chance Rain |
| Sat, 22 Nov | 36°F | 52°F | Mostly Sunny |
| Sun, 23 Nov | 37°F | 55°F | Sunny |
| Mon, 24 Nov | 36°F | 55°F | Mostly Sunny |
